S M T W T F S S M T W T F S
TIS 1 2 3 4 5 4 5 6 7 8 OCT
6 7 8 9 10 11 12 9 10 11 12 13 14 15
13 14 15 16 17 18 19 16 17 18 19 20 21 22
20 21 22 23 24 25 26 23 24 25 26 27 28 29
27 28 29 30 30 31 1 2 NOV
S M T W T F S S M T W T F S
HES 1 2 3 3 4 5 NOV
4 5 6 7 8 9 10 6 7 8 9 10 11 12
11 12 13 14 15 16 17 13 14 15 16 17 18 19
18 19 20 21 22 23 24 20 21 22 23 24 25 26
25 26 27 28 29 27 28 29 30 1 DEC
S M T W T F S S M T W T F S
KIS 1 2 2 3 DEC
3 4 5 6 7 8 9 4 5 6 7 8 9 10
10 11 12 13 14 15 16 11 12 13 14 15 16 17
17 18 19 20 21 22 23 18 19 20 21 22 23 24
24 25 26 27 28 29 30 25 26 27 28 29 30 31
Year of Creation: 5766 Days in year: 354 Civil year: 2005
Days in year: 365
S M T W T F S S M T W T F S
TEV 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 JAN
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 29
S M T W T F S S M T W T F S
SHE 1 2 3 4 5 6 30 31 1 2 3 4 FEB
7 8 9 10 11 12 13 5 6 7 8 9 10 11
14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18
21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25
28 29 30 26 27 28
S M T W T F S S M T W T F S
ADA 1 2 3 4 1 2 3 4 MAR
5 6 7 8 9 10 11 5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25 19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 26 27 28 29
Year of Creation: 5766 Days in year: 354 Civil year: 2006
Days in year: 365
S M T W T F S S M T W T F S
NIS 1 2 3 30 31 1 APR
4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8
11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15
18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22
25 26 27 28 29 30 23 24 25 26 27 28
S M T W T F S S M T W T F S
IYA 1 29 APR
2 3 4 5 6 7 8 30 1 2 3 4 5 6 MAY
9 10 11 12 13 14 15 7 8 9 10 11 12 13
16 17 18 19 20 21 22 14 15 16 17 18 19 20
23 24 25 26 27 28 29 21 22 23 24 25 26 27
S M T W T F S S M T W T F S
SIV 1 2 3 4 5 6 7 28 29 30 31 1 2 3 JUN
8 9 10 11 12 13 14 4 5 6 7 8 9 10
15 16 17 18 19 20 21 11 12 13 14 15 16 17
22 23 24 25 26 27 28 18 19 20 21 22 23 24
29 30 25 26
Year of Creation: 5766 Days in year: 354 Civil year: 2006
Days in year: 365
S M T W T F S S M T W T F S
TAM 1 2 3 4 5 27 28 29 30 1 JUL
6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 6 7 8
13 14 15 16 17 18 19 9 10 11 12 13 14 15
20 21 22 23 24 25 26 16 17 18 19 20 21 22
27 28 29 23 24 25
S M T W T F S S M T W T F S
AV 1 2 3 4 26 27 28 29 JUL
5 6 7 8 9 10 11 30 31 1 2 3 4 5 AUG
12 13 14 15 16 17 18 6 7 8 9 10 11 12
19 20 21 22 23 24 25 13 14 15 16 17 18 19
26 27 28 29 30 20 21 22 23 24
S M T W T F S S M T W T F S
ELU 1 2 25 26 AUG
3 4 5 6 7 8 9 27 28 29 30 31 1 2 SEP
10 11 12 13 14 15 16 3 4 5 6 7 8 9
17 18 19 20 21 22 23 10 11 12 13 14 15 16
24 25 26 27 28 29 17 18 19 20 21 22
Year of Creation: 5766 Days in year: 354 Civil year: 2006
Days in year: 365
Alan D. Corré